[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Disk RRD problem with hobbit-client and OSF1 (Tru64)



Hi!

I'm using hobbit 4.1.2 server and clients. Some of my OSF1 (Tru64 4.0&5.1) clients' filesystems are being captured in RRD by mountpoint name and others by the device/domain.

These are RRD files for a particular host::

ls -l HOSTNAME/disk*
-rw-r--r-- 1 hobbit hobbit 38532 2005-10-30 13:04 HOSTNAME/disk,arc.rrd
-rw-r--r-- 1 hobbit hobbit 38532 2005-10-30 13:04 HOSTNAME/disk,nfs,BOSS.rrd
-rw-r--r-- 1 hobbit hobbit 38532 2005-10-30 13:04 HOSTNAME/disk,nfs.rrd
-rw-r--r-- 1 hobbit hobbit 38532 2005-10-26 20:13 HOSTNAME/disk,report.rrd
-rw-r--r-- 1 hobbit hobbit 38532 2005-10-30 13:04 HOSTNAME/disk,root_domain#root.rrd
-rw-r--r-- 1 hobbit hobbit 38532 2005-10-30 13:04 HOSTNAME/disk,rpt,MakPrd,progesaPrd,Act,CWNY.rrd
-rw-r--r-- 1 hobbit hobbit 38532 2005-10-30 13:04 HOSTNAME/disk,rpt,MakPrd,progesaPrd,Act,LongIsland.rrd
-rw-r--r-- 1 hobbit hobbit 38532 2005-10-30 13:04 HOSTNAME/disk,rpt,MakPrd,progesaPrd,Act,NewJersey.rrd
-rw-r--r-- 1 hobbit hobbit 38532 2005-10-30 13:04 HOSTNAME/disk,rpt,MakPrd,progesaPrd,Act.rrd
-rw-r--r-- 1 hobbit hobbit 38532 2005-10-30 13:04 HOSTNAME/disk,rpt.rrd
-rw-r--r-- 1 hobbit hobbit 38532 2005-10-30 13:04 HOSTNAME/disk,tmp_domain#tmp.rrd
-rw-r--r-- 1 hobbit hobbit 38532 2005-10-30 13:04 HOSTNAME/disk,usr_domain#usr.rrd
-rw-r--r-- 1 hobbit hobbit 38532 2005-10-30 13:04 HOSTNAME/disk,var,ase,mnt,asearc,arc.rrd
-rw-r--r-- 1 hobbit hobbit 38532 2005-10-30 13:04 HOSTNAME/disk,var,ase,mnt,asenfs,nfs.rrd
-rw-r--r-- 1 hobbit hobbit 38532 2005-10-30 13:04 HOSTNAME/disk,var_domain#var.rrd


And here is the hobbitlog for this:

HOSTNAME|disk|green||1130372298|1130621525|1130623325|0|0|172.16.52.21|-1|||Y
green Sat Oct 29 17:31:58 EDT 2005 - Filesystems OK
Filesystem 512-blocks Used Available Capacity Mounted on
root_domain#root 409600 252902 128032 67% /
usr_domain#usr 2516576 1825636 638672 75% /usr
var_domain#var 9437184 4114720 5284080 44% /var
tmp_domain#tmp 409600 2682 385376 1% /tmp
/nfs (at) asenfs 88821680 37803820 50792192 43% /nfs
/arc (at) asearc 106643104 69304154 37257648 66% /arc
nfs_dmn#nfs 88821680 37803820 50792192 43% /var/ase/mnt/asenfs/nfs
arc_dmn#arc 106643104 69304154 37257648 66% /var/ase/mnt/asearc/arc
/NFS (at) CEBOSS 377479160 298515328 78963832 80% /nfs/BOSS
rpt_dmn#progesa 106643104 61776456 44815856 58% /rpt
rptact_dmn#act 106643104 75460796 31101280 71% /rpt/MakPrd/progesaPrd/Act
rptcwny_dmn#cwny 106643104 28278562 78320496 27% /rpt/MakPrd/progesaPrd/Act/CWNY
rptli_dmn#li 71095392 19095496 51949920 27% /rpt/MakPrd/progesaPrd/Act/LongIsland
rptnj_dmn#nj 71095392 3627144 67417760 6% /rpt/MakPrd/progesaPrd/Act/NewJersey


I read earlier messages about hobbit_larrd misdetecting NT/UNIX disk output, but in this case it uses different columns for different filesystems on the SAME host. I'm at a loss why this is happening and how to fix it.

Thanks,