<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
  <meta content="text/html;charset=ISO-8859-1" http-equiv="Content-Type">
  <title></title>
</head>
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000">
Henrik Stoerner wrote:
<blockquote cite="mid20060814124217.GA24461@hswn.dk" type="cite">
  <pre wrap="">On Thu, Aug 10, 2006 at 04:40:39PM -0700, Charles Jones wrote:
  </pre>
  <blockquote type="cite">
    <pre wrap="">When I go to the info column of certain hosts (it doesn't seem to be 
affecting them all), the "Disable tests" window has duplicate tests. 
Some hosts have as many as 9 ecah of conn, cpu, disk, etc.
    </pre>
  </blockquote>
  <pre wrap=""><!---->
Could you try running this command for one of those hosts:
  bb 127.0.0.1 "hobbitdboard fields=testname,color,disabletime,dismsg,client host=HOSTNAME"
  </pre>
</blockquote>
Sorry for the spam, but you asked for it :-)<br>
<br>
$ ./bb 127.0.0.1 "hobbitdboard
fields=testname,color,disabletime,dismsg,client host=myhost"<br>
trends|green|0||Y<br>
info|green|0||Y<br>
memory|green|0||Y<br>
files|clear|0||Y<br>
msgs|green|0||Y<br>
ports|clear|0||Y<br>
procs|green|0||Y<br>
disk|green|0||Y<br>
cpu|green|0||Y<br>
ssh|green|0||Y<br>
conn|green|0||Y<br>
trends|green|0||Y<br>
info|green|0||Y<br>
memory|green|0||Y<br>
files|clear|0||Y<br>
msgs|green|0||Y<br>
ports|clear|0||Y<br>
procs|green|0||Y<br>
disk|green|0||Y<br>
cpu|green|0||Y<br>
ssh|green|0||Y<br>
conn|green|0||Y<br>
trends|green|0||Y<br>
info|green|0||Y<br>
memory|green|0||Y<br>
files|clear|0||Y<br>
msgs|green|0||Y<br>
ports|clear|0||Y<br>
procs|green|0||Y<br>
disk|green|0||Y<br>
cpu|green|0||Y<br>
ssh|green|0||Y<br>
conn|green|0||Y<br>
trends|green|0||Y<br>
info|green|0||Y<br>
memory|green|0||Y<br>
files|clear|0||Y<br>
msgs|green|0||Y<br>
ports|clear|0||Y<br>
procs|green|0||Y<br>
disk|green|0||Y<br>
cpu|green|0||Y<br>
ssh|green|0||Y<br>
conn|green|0||Y<br>
trends|green|0||Y<br>
info|green|0||Y<br>
memory|green|0||Y<br>
files|clear|0||Y<br>
msgs|green|0||Y<br>
ports|clear|0||Y<br>
procs|green|0||Y<br>
disk|green|0||Y<br>
cpu|green|0||Y<br>
ssh|green|0||Y<br>
conn|green|0||Y<br>
trends|green|0||Y<br>
info|green|0||Y<br>
memory|green|0||Y<br>
files|clear|0||Y<br>
msgs|green|0||Y<br>
ports|clear|0||Y<br>
procs|green|0||Y<br>
disk|green|0||Y<br>
cpu|green|0||Y<br>
ssh|green|0||Y<br>
conn|green|0||Y<br>
trends|green|0||Y<br>
info|green|0||Y<br>
memory|green|0||Y<br>
files|clear|0||Y<br>
msgs|green|0||Y<br>
ports|clear|0||Y<br>
procs|green|0||Y<br>
disk|green|0||Y<br>
cpu|green|0||Y<br>
ssh|green|0||Y<br>
conn|green|0||Y<br>
trends|green|0||Y<br>
info|green|0||Y<br>
memory|green|0||Y<br>
files|clear|0||Y<br>
msgs|green|0||Y<br>
ports|clear|0||Y<br>
procs|green|0||Y<br>
disk|green|0||Y<br>
cpu|green|0||Y<br>
ssh|green|0||Y<br>
conn|green|0||Y<br>
trends|green|0||Y<br>
info|green|0||Y<br>
memory|green|0||Y<br>
files|clear|0||Y<br>
msgs|green|0||Y<br>
ports|clear|0||Y<br>
procs|green|0||Y<br>
disk|green|0||Y<br>
cpu|green|0||Y<br>
ssh|green|0||Y<br>
conn|green|0||Y<br>
trends|green|0||Y<br>
info|green|0||Y<br>
memory|green|0||Y<br>
files|clear|0||Y<br>
msgs|green|0||Y<br>
ports|clear|0||Y<br>
procs|green|0||Y<br>
disk|green|0||Y<br>
cpu|green|0||Y<br>
ssh|green|0||Y<br>
conn|green|0||Y<br>
trends|green|0||Y<br>
info|green|0||Y<br>
memory|green|0||Y<br>
files|clear|0||Y<br>
msgs|green|0||Y<br>
ports|clear|0||Y<br>
procs|green|0||Y<br>
disk|green|0||Y<br>
cpu|green|0||Y<br>
ssh|green|0||Y<br>
conn|green|0||Y<br>
<br>
I hope this helps you figure out what's wrong!<br>
-Charles<br>
<br>
</body>
</html>